|
Datos del producto:
|
Resolución: | 720-1080P | Capacidad: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Poder: | 220/380VAC | Tipo de conducción: | Inveter VVVF |
Velocidad: | 1.0-4.0m/s | ||
Alta luz: | elevador de 2.5m/s FUJI,Elevador de 1250KG FUJI,Elevación de mármol del cctv del suelo |
Guangdong Fuji fleta la acumulación Elevador-pesada, ahorro de la energía constante
Pavimente la manera para el transporte vertical práctico
La tecnología madura de VVVF, el espacio grande del cargo, combinados con tecnología segura y diseño humanizado, crean un elevador de alta calidad del cargo para Guangdong Fuji. Tiene características de alta calidad tales como seguridad y durabilidad, protección del medio ambiente estable de la operación, ahorro de energía y, y es más conveniente para el transporte del cargo, y puede hacer frente fácilmente a ocasiones importantes con el cargo frecuente adentro y hacia fuera y la alta utilización del elevador.
Consideraciones múltiples para llevar estupendo
El elevador de carga de Guangdong Fuji utiliza un sistema de control dedicado modular completamente automatizado del elevador, un modo eficiente y confiable de la impulsión, y un operador variable suave y sensible de la puerta de la frecuencia de VVVF, que hace fácil llevar y responder libremente bajo diversas condiciones de trabajo; el sedán de alta resistencia la estructura del compartimiento, de la tira anticolisión y de la puerta ligera de la cortina puede resolver diversos propósitos del cargo y utilizar diversas estructuras de construcción, haciendo más portador y pesado levantando más capaz. Cree un nuevo concepto de transporte del cargo.
Distancia de apertura grande
Adopta métodos de apertura diversificados de la puerta, y la anchura de la puerta es grande, que es conveniente para dentro y fuera de mercancías grandes.
Protección ligera de la cortina
Una barrera ligera de la protección de la cortina se forma en la entrada del elevador, que puede reaccionar sensible a cualquier objeto que incorpore su gama de la detección, eficazmente protegiendo la seguridad de la gente y de mercancías.
fuerte y robusto
El chasis del coche se hace de perfiles de alta resistencia, y el diseño especialmente reforzado del chasis del coche es durable.
Marca de producto
|
OEM DE FUJI
|
Producto NO.
|
Según catálogo
|
Capacidad (kilogramos)
|
450, 630, 800, 1000, 1050, 1250, 1350, 1600
|
Velocidad (m/s)
|
1,0, 1,75, 2,0, 2,5, 3,4,6
|
Pared del coche
|
Según catálogo
|
Techo
|
Placa de iluminación de acrílico, luz del LED
|
Barandilla
|
Plano de acero inoxidable de la rayita/del espejo/tipo redondo
|
Suelo
|
PVC, de mármol, granito
|
POLI
|
POLI integrado, POLI montado superficial, POLI libre del tacto
|
<>
Carga (kilogramos) | Velocidad (m/s) | Modo de control | Tamaño interno del coche (milímetros) | Tamaño de la puerta (milímetros) | Hoistway (milímetros) | Sitio del generador con un elevador (milímetros) | Sitio del generador con el elevador dos (milímetros) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | ADO | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Persona de Contacto: Mr. Feng
Teléfono: +13928523665