|
Datos del producto:
|
Vistazo completo: | visión libre 360 | Decoración: | Vidrio de Temred |
---|---|---|---|
Marco de acero: | Haz de acero fuerte | Reserva de la energía: | Luz del LED con el pequeño consumo de energía |
Mantenimiento libre: | sin necesidad de mantenimiento | ||
Alta luz: | Elevador de la observación de FUJI,Elevador de la observación 1350KG,sitio de la máquina 2.5m/s menos elevación |
Sitio de la máquina del elevador 2.5m/s de la observación de 1350KG FUJI menos la elevación
Adoptando el vidrio laminado de la alto-seguridad con buena permeabilidad, los pasajeros pueden disfrutar del paisaje próspero de la ciudad a través de la pared transparente: la película de la capa intermediaria en el vidrio laminado tiene la función de antiradiación, que protege la vibración de la onda acústica y alcanza el aislamiento sano. Efecto: El diseño de cristal de la pared del coche de la área extensa y las líneas lisas no sólo embellecen el aspecto del coche, pero también añadir belleza al edificio.
La compañía ha establecido a un equipo especial profesional para instalar los elevadores en edificios viejos, y puede enviar personales profesionales del mantenimiento a la estación según el número de elevadores instalados en cada comunidad, de modo que puedan alcanzar la ubicación de falta en el plazo de 15 minutos; y habrá trabajo preliminar de la coordinación. Personales profesionales de la supervisión de la ingeniería de proyecto oportunos y con eficacia trato con los diversos problemas que se presentan durante el proceso de la construcción; ¡de modo que cada usuario que elige el elevador de Guangdong Fuji pueda conseguir la garantía más grande!
Con un equipo del servicio post-venta profesional, ha llevado el establecimiento del principio de “una llamada, de dos horas, y de respuesta rápida a los comentarios de clientes” en la industria del elevador, e integrado el alcohol activo en el servicio del lleno-servicio. Solamente con un sentido real de la iniciativa podemos servir a clientes solamente pensando más y hacer más puede nosotros servir verdad a nuestros clientes bien.
FAQ
1. ¿Son las cuerdas de alambre del elevador durables?
La cuerda de alambre del elevador tiene disposiciones especiales y requisitos. La configuración está no sólo para la cuerda de alambre y la carga clasificada, pero también consideraba el tamaño de la tracción, como consecuencia, la resistencia a la tensión de la cuerda de alambre es mayor que el peso de la elevación. El factor de seguridad se equipa de la cuerda más que de cuatro cables. No se romperá tan al mismo tiempo.
2. ¿Es peligroso para el apagón repentinamente durante el funcionamiento del elevador?
Si ocurre, el elevador parará automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico. En caso de apagón, los frenos del elevador tomado automáticamente. Además, los departamentos de la fuente de alimentación tales como caída del sistema prevista, previo aviso también están actuando.
3. ¿Nos quieren estar dañado cuando se cerró repentinamente?
En el proceso cerrado, si la gente toca la puerta del pasillo, la puerta del elevador recomenzará automáticamente sin ningún peligro. Con el interruptor de fijación con abrazadera anti, una vez que la puerta tocó, esta acción de la transferencia hace el elevador incapaz de ser cerrado e incluso de ser abierto de nuevo. Además, la fuerza de cierre está también disponible aquí.
4. ¿Cómo el funcionamiento del elevador?
Los elevadores se actúan con una cuerda de alambre del contrapeso a través de la impulsión de la tracción (del tractor), haciendo altibajos en el carril de guía.
5. ¿Se complica la instalación de la escalera móvil?
Creemos que las funciones de una escalera móvil no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación. Por lo tanto, las escaleras móviles diseñadas por nosotros aplican una estructura integrada, de modo que el equipo sea más exacto y más eficiente y permita encargar más fácil y más conveniente.
6. ¿Usted tiene cerifications?
Sí, hacemos con los certificados de ISO9001/del CCC/del CE para el U.
elevador del pasajero con el sitio de la máquina:
Carga | Velocidad | Tamaño del coche | Tamaño de la abertura de la puerta | Tamaño del eje | Aterrizaje máximo | Altura de elevación máxima | Altura neta de MRH milímetro del sitio de la máquina | ||||||
kilogramo | m/s | CW | CD | CH | DE OP. SYS. | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1,5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1,5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1,75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2,5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3,5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
Persona de Contacto: Mr. Feng
Teléfono: +13928523665