Datos del producto:
|
Velocidad: | 0.5m/s | Capacidad: | 5000P/h |
---|---|---|---|
Entrega: | 30days | Funcionamiento auto: | el sensor detecta |
Inveter: | VVVF controló | ||
Alta luz: | Calzada móvil del aeropuerto del TUV,VVVF controló la calzada móvil del aeropuerto,escaleras móviles 0.65m/s y travelators |
VVVF controló las escaleras móviles móviles y Travelators de la calzada 0.65m/s del aeropuerto
Tipo de producto | travelator inclinado | travelator inclinado | travelator del doble-arco | travelator horizontal | |
modelo | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
(Ángulo de la inclinación) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
(Anchura del paso) milímetro | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Velocidad corriente) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
(Subida H) m | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Nota: En relación con tamaño específico, por favor tome a construcción la disposición general mientras que firma la construcción como criterio.
Persona de Contacto: Mr. Feng
Teléfono: +13928523665